Rivetti
Art. 511 Prod. SCU
In alluminio gambo in acciaio.
Cod. Art. | Ø x lungh. | Ø foro | Spessore rivettabile fino | Confezioni indivisibili |
mm | mm | mm | Pz | |
511 2.4 6 | 2,4 x 6 | 2,5 | 3 | 1000 |
511 2.4 8 | 2,4 x 8 | 2,5 | 5 | 1000 |
511 2.4 10 | 2,4 x 10 | 2,5 | 7 | 1000 |
511 3 6 | 3 x 6 | 3,1 | 3 | 1000 |
511 3 8 | 3 x 8 | 3,1 | 5 | 1000 |
511 3 10 | 3 x 10 | 3,1 | 7 | 1000 |
511 3 12 | 3 x 12 | 3,1 | 9 | 1000 |
511 3 14 | 3 x 14 | 3,1 | 11 | 1000 |
511 3.2 6 | 3,2 x 6 | 3,3 | 3 | 1000 |
511 3.2 8 | 3,2 x 8 | 3,3 | 5 | 1000 |
511 3.2 10 | 3,2 x 10 | 3,3 | 7 | 1000 |
511 3.2 12 | 3,2 x 12 | 3,3 | 9 | 1000 |
511 3.2 14 | 3,2 x 14 | 3,3 | 11 | 1000 |
511 3.4 7 | 3,4 x 7 | 3,5 | 4 | 1000 |
511 3.4 9 | 3,4 x 9 | 3,5 | 6 | 1000 |
511 3.4 11 | 3,4 x 11 | 3,5 | 8 | 1000 |
511 3.4 14 | 3,4 x 14 | 3,5 | 11 | 1000 |
511 3.4 16 | 3,4 x 16 | 3,5 | 13 | 1000 |
511 4 8 | 4 x 8 | 4,1 | 4,5 | 1000 |
511 4 10 | 4 x 10 | 4,1 | 6,5 | 1000 |
511 4 12 | 4 x 12 | 4,1 | 8,5 | 1000 |
511 4 14 | 4 x 14 | 4,1 | 10,5 | 1000 |
511 4 16 | 4 x 16 | 4,1 | 12,5 | 500 |
511 4 18 | 4 x 18 | 4,1 | 14,5 | 500 |
511 4.8 8 | 4,8 x 8 | 5 | 4 | 1000 |
511 4.8 10 | 4,8 x 10 | 5 | 6 | 500 |
511 4.8 12 | 4,8 x 12 | 5 | 8 | 500 |
511 4.8 14 | 4,8 x 14 | 5 | 10 | 500 |
511 4.8 16 | 4,8 x 16 | 5 | 12 | 500 |
511 4.8 18 | 4,8 x 18 | 5 | 14 | 500 |
511 4.8 20 | 4,8 x 20 | 5 | 16 | 500 |
511 4.8 25 | 4,8 x 25 | 5 | 21 | 250 |
511 6 15 | 6 x 15 | 6,1 | 10 | 250 |
511 6 18 | 6 x 18 | 6,1 | 13 | 250 |
511 6 22 | 6 x 22 | 6,1 | 17 | 250 |
511 6 26 | 6 x 26 | 6,1 | 21 | 250 |
511 6.4 18 | 6,4 x 18 | 6,5 | 13 | 250 |
511 6.4 26 | 6,4 x 26 | 6,5 | 21 | 250 |
511 6.4 30 | 6,4 x 30 | 6,5 | 25 | 250 |
(Per codici diversi da 511 2.4 6 chiedere prezzi)